Tks Gflex™ DNA Polymerase | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【用戶實驗例3】同源重組小鼠ES細胞株來源的粗提樣品起始的簡易克隆法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)提供: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京大學醫(yī)科學研究所 干細胞治療研究中心 干細胞研究分支 水野 直彬先生、山口 智之先生 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品:小鼠ES細胞 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目的序列:非公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴增片段大?。?,053 bp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GC含量:48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小鼠ES細胞的基因組DNA與目的DNA片段通過同源重組進行導入實驗。通過導入片段化載體挑選耐藥性克隆至96孔板,在各孔中加入Lysis Buffer*制備粗提樣品,然后使用Tks Gflex DNA Polymerase參照推薦的反應組成進行PCR。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 本實驗客戶使用自己制備的Lysis Buffer進行實驗。Buffer組成雖與我公司(Lysis Buffer for PCR(Code No. 9170A))相同、但是并不是按照我公司的操作(樣品添加Lysis Buffer后,再加入Proteinase K)、而是將Lysis Buffer和Proteinase K混合后添加到樣品中。 注:自己制備粗提樣品用的Lysis Buffer時,濃度變化會對結(jié)果產(chǎn)生很大的影響,請務(wù)必按照已有的組成進行制備。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PCR條件: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94℃ | 1 min | 35 cycles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98℃ | 10 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60℃ | 15 sec. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68℃ | 60 sec./kb (180sec.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結(jié)果: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從103個同源重組ES細胞株克隆中挑選10個克隆,已確認使用Lysis Buffer和Tks Gflex從粗提樣品起始能夠成功進行PCR反應。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感想: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對ES細胞進行同源重組或使用CRISPR/Cas9進行突變時,需要使用PCR對多個克隆同時進行篩選處理,每個克隆的細胞株需要進行多個梯度的反應以確定用于反應的最適細胞濃度,操作過程很繁瑣。 Tks Gflex DNA Polymerase滿足了「粗提樣品進行PCR」、「模板量不同對結(jié)果無影響」、「不需要研討PCR的循環(huán)圈數(shù)使用相同的條件得到結(jié)果」、「增加循環(huán)圈數(shù)不會增大非特異擴增」等條件,是一種不需要優(yōu)化條件的PCR酶。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||