Tks Gflex™ DNA Polymerase Low DNA (Code No.R091) | ||||||||||||||||||
大腸桿菌基因組DNA污染的檢測 | ||||||||||||||||||
使用本制品和在環(huán)境微生物16S rDNA保守區(qū)設(shè)計的引物進(jìn)行40 cycles的PCR擴(kuò)增,比較結(jié)果。(擴(kuò)增片段大小為173 bp)。 | ||||||||||||||||||
PCR反應(yīng)條件 | 98℃ 10 sec. | 40 cycles | ||||||||||||||||
55℃ 15 sec. | ||||||||||||||||||
68℃ 10 sec. | ||||||||||||||||||
在不添加模板時,沒有擴(kuò)增產(chǎn)物;在添加了大腸桿菌基因組DNA 5 fg(相當(dāng)于1 cell)的擴(kuò)增反應(yīng)中,獲得了良好的擴(kuò)增結(jié)果。 因此使用本制品可抑制混入DNA的擴(kuò)增,只對檢測樣品進(jìn)行擴(kuò)增,可準(zhǔn)確進(jìn)行檢測。 |
||||||||||||||||||
上述所有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于Takara Bio, Inc. | ||||||||||||||||||