Tks Gflex™ DNA Polymerase Low DNA (Code No.R091) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
高反應(yīng)成功率(不同GC含量的目的基因的擴(kuò)增) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
使用各公司推薦的三步法PCR條件對GC含量不同的23種目的基因進(jìn)行PCR擴(kuò)增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Tks Gflex DNA Polymerase的PCR條件 | 98℃ 10 sec. | 30 cycles | ||||||||||||||||||||||||||||||
55℃ 15 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
68℃ 10 sec. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tks Gflex DNA Polymerase Low DNA采用特異性強(qiáng)的緩沖液系統(tǒng),能夠在一定的PCR條件下對各種目的基因進(jìn)行擴(kuò)增。 包括含有難擴(kuò)增的AT rich及GC rich區(qū)域的目的基因也能夠擴(kuò)增得到單一條帶,相比于其他公司的酶能夠得到特異性高且良好的結(jié)果。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
上述所有實驗數(shù)據(jù)來源于Takara Bio, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||