PrimeSTAR® HS DNA Polymerase | ||
客戶提供的PrimeSTAR HS DNA Polymerase的使用例 | ||
以Thermus thermophilus HB8 Genomic DNA為模板進(jìn)行的PCR | ||
使用其他公司的High-Fidelity PCR酶未能擴(kuò)增,但是用PrimeSTAR HS DNA Polymerase能夠得到擴(kuò)增產(chǎn)物。另外,經(jīng)測(cè)序?qū)?010個(gè)堿基序列進(jìn)行了確認(rèn),沒(méi)有錯(cuò)誤堿基。 | ||
PCR條件(使用PrimeSTAR): | ||
98℃ 10 sec. | 30 cycles | |
55℃ 15 sec. | ||
72℃ 3 min. | ||
↓ |
||
4℃ 保存 | ||
數(shù)據(jù)提供: | ||
東京理科大學(xué)理工學(xué)研究科應(yīng)用生物科學(xué)專(zhuān)業(yè) 坂口研究室 竹原將英氏 | ||