直接PCR例4:植物葉片 | ||||||
MightyAmp DNA Polymerase Ver.2 (Code No. R071A/B) | ||||||
· 西紅柿葉片(φ1.2 mm、φ2 mm)直接添加到反應(yīng)體系中(50 μl) | ||||||
· N=2進(jìn)行反應(yīng) | ||||||
· 目的基因:西紅柿EXT基因的2 kb區(qū)域 | ||||||
· 按照各酶推薦的反應(yīng)條件進(jìn)行反應(yīng),5 μl電泳 | ||||||
· MightyAmp Ver.2的PCR條件 | ||||||
98℃ 2 min | ||||||
↓ |
||||||
98℃ 10 sec. | 30 cycles | |||||
60℃ 15 sec. | ||||||
68℃ 2 min. | ||||||
· 使用TaKaRa PCR Thermal Cycler Dice Gradient(Code No.TP600) | ||||||
Lane 1:MightyAmp Ver.2 | ||||||
2:A公司動(dòng)物組織用PCR酶 | ||||||
3:B公司抗阻害物PCR酶 | ||||||
M:pHY Marker | ||||||
凝膠:1% Agarose L03「TAKARA」 | ||||||