Lenti-X GoStix app升級,升級前用戶必讀注意事項 |
|||
|
|||
什么是Lenti-X GoStix app? | |||
了解什么是Lenti-X GoStix app,先了解一下Takara Bio開發(fā)出的一種慢病毒滴度智能化快速檢測方法Lenti-X GoStix Plus,點擊文章標題進入了解:《技術控:如何使用智能手機10分鐘解鎖慢病毒滴度》 。 | |||
如何使用Lenti-X GoStix app測定慢病毒滴度? | |||
重組慢病毒載體已經(jīng)成為一種非常通用的病毒基因?qū)牍ぞ?,而慢病毒滴度測定是一項費時費力的工作。為了進一步簡化病毒滴度測定操作過程,縮短檢測時間,Takara Bio開發(fā)出了Lenti-X GoStix Plus快速檢測方法,能夠以智能手機作為數(shù)據(jù)讀取和分析工具,在十分鐘之內(nèi)定量測定重組慢病毒滴度,而不需要購買檢測儀器。 | |||
Lenti-X GoStix app是Takara Bio的一款智能手機免費應用程序,是Lenti-X GoStix Plus能夠在十分鐘定量測定重組慢病毒滴度的核心技術之一。另一個核心技術為Lenti-X GoStix Plus驗毒棒,兩者需要配合使用。Lenti-X GoStix Plus驗毒棒可檢測慢病毒衣殼蛋白質(zhì)p24的存在,之后通過智能手機免費應用程序量化病毒滴度。使用Lenti-X GoStix app這款智能手機應用程序,可以對慢病毒p24蛋白質(zhì)的側向?qū)游鰴z測進行分析,在10分鐘內(nèi)提供慢病毒滴度結果。 | |||
這款專門量身定制的智能手機應用程序,在iOS和Android設備上都能運行??梢酝瑫r運行多個檢測,只需要對每個檢測進行對應命名,逐個掃描檢測結果即可。Takara Bio事先為每個批次的Lenti-X GoStix Plus建立了標準曲線,打開Lenti-X GoStix app并將移動設備連接到互聯(lián)網(wǎng),再輸入批號或者掃描批次二維碼,會自動加載指定批號的標準曲線。這不僅可以縮短實驗時間,降低實驗成本,還可以更大限度地確保不同批次和不同實驗間檢測結果的準確性。Lenti-X GoStix app可以記錄保存每次的檢測結果,為了避免數(shù)據(jù)丟失,檢測人員也可以通過電子郵件將檢測結果發(fā)送給自己便于保存記錄。 | |||
本app華麗升級,成就更多可能。 | |||
為了進一步提高app使用性能和適用性,我們對本app進行了更新升級。最直觀的感受就是app圖標發(fā)生了變化。更新后app為一個藍色圖標,通過圖標變化可以確認已更新為新版本app,新app版本號為2.0.6 | |||
更新后app將具備以下新功能并有所改進: | |||
· 慢病毒測定結果報告將以ng/μl p24為單位,而不再是GoStix Value(GV)。在舊版本app中,測定結果是以GV為單位,目的是避免混淆使用GoStix和使用其他方法(e.g., ELISA)測定所獲得結果之間的差異。使用舊版本app所獲得的GV單位等同于ng/μl p24,因此使用新版本app獲得的測定結果可以與以前的測定結果進行直接比較。需要注意的是,無論GoStix app的報告單位是什么,測定結果必須與功能(感染)滴度相關聯(lián),為實驗可行性提供參考。 | |||
· 測定結果中將包含“測試類型”這一項。這是因為Takara Bio計劃推出基于GoStix的其它新型測定類型,用于慢病毒滴度測定以外的其它應用,該應用將會使用同一個GoStix Plus app。這也是為什么我們將這個app的內(nèi)容和名稱概括化,而不再特異針對慢病毒滴度測定的原因。 | |||
· 擴展了可用稀釋系數(shù)范圍。 | |||
· 單次運行,可檢測的驗毒棒數(shù)量從4個增加到了8個。 | |||
增加了測定結果批量下載功能。通過“歷史結果”界面上的“全部下載”按鈕,可以將所有測定結果下載到移動設備中,而不需要通過郵件或者短信逐個下載并發(fā)送。 | |||
· 豐富了語言模塊。除了英語之外,新增加了漢語、日語、韓語這三種語言模塊。通過變更移動設備上的語言設置,GoStix Plus app界面將以所設置語言顯示文字:英語、漢語、日語、韓語。 | |||
· 增加了用戶反饋頁面。我們非常想傾聽您提出的關于通過GoStix分析如何滿足實驗需求以及如何改進的反饋。 | |||
了解更多關于GoStix Plus app更新相關FAQ,請點擊此頁面查閱。 如果您還有其他問題或者疑慮,請聯(lián)系我們的技術支持團隊service@takarabiomed.com.cn。 |
|||
頁面更新:2020-09-21 10:22:28