測序樣品的提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 質粒DNA的測序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ Sample形態(tài)為提純質粒時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請注明載體名稱及結構情況、插入片段的長度及插入片段的酶切位點等情況,請?zhí)峁? μg以上提純的質粒DNA (濃度大于50 ng/μl)。如果提供質粒偏少需要我公司轉化制備時,收取質粒轉化制備費用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ PCR產(chǎn)物直接測序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ Sample形態(tài)為純化后的PCR產(chǎn)物時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁┣心z回收純化后的PCR產(chǎn)物500 ng以上 (濃度大于25 ng/μl),并請?zhí)峁舛?(濃度須正確) 大于3.2 pmol/μl的測序引物 20 μl以上。此外,請注明PCR產(chǎn)物的長度、引物的具體序列等情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ Sample形態(tài)為未純化的PCR產(chǎn)物時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁?-5 μg的未純化PCR產(chǎn)物, 我們負責純化測序 (另收取純化費)。同時請?zhí)峁舛?(濃度須正確) 大于3.2 pmol/μl的測序引物 20 μl以上, 并請注明PCR產(chǎn)物的長度、引物的具體序列等情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ Sample形態(tài)為PCR模板DNA時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁┻m量的模板DNA及用于PCR擴增的引物 (濃度大于3.2 pmol/μl約100 μl)。我公司負責PCR反應和PCR產(chǎn)物的純化及測序 (需收取PCR反應費及PCR產(chǎn)物的純化費) 。此外,請注明PCR產(chǎn)物的長度及引物的具體序列等情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◇ 注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. PCR產(chǎn)物直接測序成功的關鍵是PCR產(chǎn)物的純度,所以我公司提倡切膠回收PCR產(chǎn)物。如果有幾條PCR產(chǎn)物長度相近,用電泳膠也無法分開,此時的PCR產(chǎn)物便無法直接測序。這種情況建議把PCR產(chǎn)物克隆后測序。 2. PCR產(chǎn)物直接測序成功的另一要因是引物,不是能做PCR反應的引物便能測序。測序用引物要求較高,引物的3' 端必須與模板完全匹配,含有Mix堿基的引物一般不能測序 (特別是3' 端)。此外,測序引物長度一般為20個堿基左右,GC含量必須在 50-60%左右。而且,用于測序的引物一定要純,純度必須大于90%。 3. 在PCR擴增時,難以擴增 (擴增后的PCR帶較弱) 的PCR產(chǎn)物在測序時一般成功率較低。 4. 小于150 bp的PCR產(chǎn)物直接測序效果不好,請克隆后測序。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Cosmid、Fosmid中插入DNA片段的測序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
請?zhí)峁┘兓蟮腄NA大于5 μg (因每個測序反應的用量需500 ng以上)。DNA必須注明濃度,并請?zhí)峁舛?(濃度須正確) 大于5 pmol/μl的引物10 μl以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 預混合樣品測序 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將測序樣品和引物按照要求的濃度和量,事先混合好,取12 μl指定濃度的DNA模板和3 μl的引物(濃度為5 pmol/μl)混合(若使用公司的通用引物,只需要按照所要求的濃度提供12 μl的DNA模板就可以)。樣品和引物混合方法,請參考下表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁面更新:2015-10-30 10:33:03