■ 產(chǎn)品簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem™ Protein A 系列產(chǎn)品是基于Protein A* 原理,結(jié)合新型膜技術(shù)的一次性抗體純化柱,特別適用于單克隆抗體和多克隆抗體的小量快速純化和篩選。室溫下操作即可,小量純化僅需5 min,因此無須擔(dān)心抗體的降解或失活。Capturem™ 系列產(chǎn)品以高性能的尼龍膜為介質(zhì)并對其進(jìn)行改造,增加了膜孔表面積,對抗體的結(jié)合能力≥75 mg/cm3。產(chǎn)品最突出的特點(diǎn)是柱床體積小,可在室溫下操作,純化簡單快速,可實(shí)現(xiàn)抗體的高濃度、高純度純化。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Protein A是金黃色葡萄球菌的表面蛋白質(zhì),對許多物種(如人、大小鼠)的IgG型抗體的Fc片段有很強(qiáng)的親和力。ProteinA與抗體的結(jié)合能力根據(jù)抗體同種型(isotype)的不同而不同。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產(chǎn)品特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 快速方便:從上樣到洗脫,室溫下操作小量純化僅需5 min,無需孵育 · 一次性使用:有效減少樣品間的交叉污染,受protein A性質(zhì)影響,純化抗體的產(chǎn)量因物種 和抗體同種型的不同而有所差別 · 高質(zhì)量:樣品停留時間短,從而有效地防止了抗體降解及失活,保障了下游應(yīng)用的成功率 · 高純度、高濃度:柱床體積小,帶入污染少,可實(shí)現(xiàn)大體積洗滌,小體積洗脫 · 高靈活性:可從廣泛來源的樣品中純化抗體,如動物血清、腹水、細(xì)胞培養(yǎng)基等 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:Capturem™ Protein A 24-Well Plate-HC(Code No. 635743)經(jīng)過優(yōu)化,與舊版本產(chǎn)品(Code No. 635731)相比,收量更高。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Capturem™ 膜原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產(chǎn)品主要參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 注:Maxiprep需要50 ml tube使用的離心機(jī),24 well、96 well 需要24孔板、96孔板適用的離心機(jī)或真空過濾裝置。(以下產(chǎn)品:Capturem Protein A Maxiprep、Capturem Protein A Miniprep、Capturem Protein A 96-well Plate已停止售賣) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capturem Protein A Miniprep與不同物種來源的抗體的結(jié)合能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*使用磷酸鹽結(jié)合緩沖液(pH8.0)對不同物種來源的總血清進(jìn)行稀釋然后經(jīng)Capturem Protein A Miniprep 純化,產(chǎn)物的量通過測定其在280 nm處的吸光度進(jìn)行計算。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ Protein A和Protein G對于不同來源和亞型抗體的親和性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+++ strong binding ++ medium binding + weak binding - no binding |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 操作流程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 產(chǎn)品性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 實(shí)驗(yàn)例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
從雜交瘤培養(yǎng)上清液中篩選Cas9的單克隆抗體。所有克隆均是小鼠IgG1同種型,所以使用高鹽法進(jìn)行純化。選擇Capturem™ Protein A Maxiprep,使用6 ml buffer (配方10 mM sodium borate, pH 8.9, 3 M NaCl)進(jìn)行平衡,2,000 x g 離心3 min。向抗體上清原液中加入1/10體積的1 M sodium borate(pH8.9)將NaCl濃度調(diào)節(jié)至3.3 M。取20 ml上清液上樣,2,000 x g 離心3 min,流出液重復(fù)上樣一次,盡可能多的結(jié)合抗體。然后使用10 ml wash buffer(配方3 M NaCl, 10 mM sodium borate, pH8.9)洗滌,最后用0.5 ml的elution buffer(配方100 mM glycine, pH3.0)洗脫,收集管中需預(yù)先添加有50 μl 的中性buffer(配方1 M tris, pH8.5),使用少量elution buffer洗脫以便獲得高濃度抗體產(chǎn)物。圖A,SDS-PAGE 凝膠電泳檢測純化產(chǎn)物。圖B,將Cas9表達(dá)量低(lane #1)和高(lane #2)的細(xì)胞裂解液分別進(jìn)行凝膠電泳并轉(zhuǎn)膜,再使用Capturem™ Protein A Maxiprep純化得到的抗體對其進(jìn)行免疫印跡反應(yīng)。圖C,使用篩選到的抗體,對不同比例稀釋(從左至右: 20 ng, 10 ng, 5 ng, 2.5 ng, 1.25 ng, 0.625 ng)的Cas9 蛋白質(zhì)進(jìn)行免疫印跡反應(yīng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)操作視頻: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://www.takarabio.com/learning-centers/protein-research/his-tag-purification/protocols/video-capturem-his-miniprep | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁面更新:2023-04-23 10:45:28