Poly A+ RNA,人腫瘤 & 細(xì)胞系 | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價(jià)格(元) | 說(shuō)明書(shū) | 數(shù)量 |
Clontech | 636314 | Human Cell Line HEP G2 (Hepatoblastoma) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636315 | Human Cell Line MCF7 (Breast Adenocarcinoma) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636316 | Human Cell Line ZR75-1 (Breast Carcinoma) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636137 | Human Colorectal Adenocarcinoma (SW480) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636112 | Human Leukemia, Chronic Myelogenous (K-562) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636138 | Human Leukemia, Lymphoblastic (MOLT-4) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636110 | Human Leukemia, Promyelocytic (HL-60) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636141 | Human Lung Carcinoma (A549) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636111 | Human Lymphoma, Burkitt's (Daudi) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636139 | Human Lymphoma, Burkitt's (Raji) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636313 | Human NIH:OVCAR-3 (Ovary Adenocarcinoma) Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 |
頁(yè)面更新:2021-08-13 14:44:30