Poly A+ RNA,人內(nèi)臟器官 | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Clontech | 636162 | Human Adipose Tissue Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636158 | Human Appendix Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 | ||
Clontech | 636176 | Human Bladder Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 | ||
Clontech | 636178 | Human Esophagus Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,795 | ||
Clontech | 636118 | Human Kidney Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636101 | Human Liver Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636119 | Human Pancreas Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636120 | Human Skeletal Muscle Poly A+ RNA | 5 μg | ¥7,850 | ||
Clontech | 636127 | Human Trachea Poly A+ RNA | 5 μg | ¥8,817 |
頁面更新:2021-08-13 14:46:47