Poly A+ RNA,大鼠 | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Clontech | 636212 | Rat Brain Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636216 | Rat Heart Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,644 | ||
Clontech | 636218 | Rat Kidney Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636211 | Rat Liver Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,644 | ||
Clontech | 636217 | Rat Lung Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,644 | ||
Clontech | 636219 | Rat Retina Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636220 | Rat Skeletal Muscle Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,644 | ||
Clontech | 636221 | Rat Smooth Muscle Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636225 | Rat Spinal Cord Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636215 | Rat Spleen Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 | ||
Clontech | 636213 | Rat Testis Poly A+ RNA | 5 μg | ¥4,144 |
頁面更新:2021-08-13 14:48:07