總RNA,人血液 & 免疫系統(tǒng) | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Clontech | 636592 | Human Blood, Peripheral Leukocytes Total RNA | 10 μg | ¥3,091 | ||
Clontech | 636591 | Human Bone Marrow Total RNA | 10 μg | ¥3,091 | ||
Clontech | 636532 | Human Heart Total RNA | 50 μg | ¥2,542 | ||
Clontech | 636525 | Human Spleen Total RNA | 50 μg | ¥2,542 |
頁面更新:2021-08-13 14:28:11