總RNA,小鼠內(nèi)臟器官 | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價(jià)格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Clontech | 636611 | Mouse Eye Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636602 | Mouse Heart Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636612 | Mouse Kidney Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636603 | Mouse Liver Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636604 | Mouse Lung Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636670 | Mouse Mammary Gland Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 200 μg | ¥3,932 | ||
Clontech | 636672 | Mouse Placenta Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636673 | Mouse Skeletal Muscle Total RNA | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636615 | Mouse Smooth Muscle Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636605 | Mouse Spleen Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636617 | Mouse Stomach Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636606 | Mouse Testis Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636618 | Mouse Thymus Total RNA | 250 μg | ¥3,576 | ||
Clontech | 636674 | Mouse Thyroid Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636675 | Mouse Trachea Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 200 μg | ¥3,509 | ||
Clontech | 636619 | Mouse Uterus Total RNA(庫(kù)存銷售完畢即終賣) | 250 μg | ¥3,576 |
頁(yè)面更新:2021-08-13 14:26:03