絲狀真菌原生質(zhì)體制備Yatalase-Plus- | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 包裝量 | 價(jià)格(元) | 說(shuō)明書(shū) | 數(shù)量 |
OZK | T030 | Yatalase-Plus- | 2 g | ¥5,780 | ||
OZK | T030B (T030 × 2) | Yatalase-Plus- | 4 g | ¥10,405 |
■ 制品說(shuō)明 | |||||||||||||||||||||||||||
本制品是以Chitinase,Chitobiase和α-1,3-Glucanase為主要成分的復(fù)合酶制劑。 ◇ 具有Chitinase,Chitobiase和α-1,3-Glucanase的活性。 ◇ 單獨(dú)使用即可制備絲狀真菌的原生質(zhì)體。對(duì)于使用Yatalase(Code No. T017)難以制備原生質(zhì)體的黑曲霉等絲狀真菌,也能有效使其原生質(zhì)體化。 |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||||||||
4℃,干燥條件。 | |||||||||||||||||||||||||||
■ 形態(tài) | |||||||||||||||||||||||||||
干粉(含乳糖作為輔料) | |||||||||||||||||||||||||||
■ 酶活性 | |||||||||||||||||||||||||||
Chitinase活性: 50 U/g powder 以上 Chitobiase活性:500 U/g powder 以上 α-1,3-Glucanase活性: 20 U/g powder 以上 |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 活性定義 | |||||||||||||||||||||||||||
[Chitinase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U定義:37℃條件下,1分鐘內(nèi)從pH6.0的0.5%甲殼素(chitin powder)溶液中釋放1 μmol的游離N–Acetylglucosamine所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
[Chitobiase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U的定義:37℃條件下,1分鐘內(nèi)從pH6.0的5 mM p-Nitrophenyl-N-acetyl-β-D-glucosaminide溶液中釋放1 μmol的游離p-Nitrophenol所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
[α-1,3-Glucanase活性] | |||||||||||||||||||||||||||
1 U的定義:30℃條件下,1分鐘內(nèi)從pH6.0的2% α-1,3-glucan懸濁液中釋放1 μmol游離葡萄糖所需要的酶量。 | |||||||||||||||||||||||||||
■ 一般性質(zhì) | |||||||||||||||||||||||||||
最適pH : pH6.0 最適溫度 : 30℃ |
|||||||||||||||||||||||||||
■ 針對(duì)各種曲霉屬的原生質(zhì)體形成能力 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
○:很好 △:一般 ×:較差 | |||||||||||||||||||||||||||
Yatalase -Plus-對(duì)于使用Yatalase(Code No. T017)難以制備原生質(zhì)體的黑曲霉等絲狀真菌效果更好。 | |||||||||||||||||||||||||||
本制品由Ozeki corporation制造。 | |||||||||||||||||||||||||||
頁(yè)面更新:2024-02-01 08:14:38