新品┃高安全性、高效價的慢病毒包裝方案新選擇 | |||||||||||||||||||||||||
慢病毒是一種可用于在包含原代細胞、干細胞、神經(jīng)細胞等非分裂細胞在內(nèi)的哺乳動物細胞中進行基因?qū)氲亩嘤猛竟ぞ摺?strong>Takara推出的新品LVpro™ Packaging Mix with pLVpro系列載體可以幫助你獲得高安全性、高效價的慢病毒。 | |||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品介紹 | |||||||||||||||||||||||||
LVpro Packaging Mix是經(jīng)過優(yōu)化的質(zhì)粒混合物,高效表達慢病毒制備所需要的成分,可包裝生產(chǎn)高滴度重組慢病毒。 | |||||||||||||||||||||||||
pLVpro vector是tat非依賴性第三代慢病毒載體,其中5’LTR的U3區(qū)域被CMV啟動子取代,并且在不影響感染滴度的情況下刪除了包裝信號附近的HIV來源序列。 | |||||||||||||||||||||||||
將pLVpro vector和LVpro Packaging Mix共轉染Lenti-X 293T細胞,包裝質(zhì)粒瞬時表達Gag、Pol、Rev和VSV-G包膜蛋白,這有助于將重組病毒RNA(從pLVpro慢病毒載體轉錄而來)包入完整的病毒粒子中。使用這種經(jīng)過優(yōu)化的包裝質(zhì)?;旌衔锖透咝мD染Lenti-X 293T細胞的轉染試劑Trans IT-Virus-GEN(Mirus Bio, Code No. MIR 6700)或Trans IT-293(Mirus Bio, Code No. MIR 2700),可以獲得高滴度的重組慢病毒,而且在多數(shù)情況下,該病毒可用于直接感染靶細胞,而不需要事先進行濃縮處理。 | |||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品特點 | |||||||||||||||||||||||||
·HIV-1 tat非依賴性第三代慢病毒載體 ·臨床使用可能,將HIV-1來源序列排除到極限,提高安全性 ·優(yōu)化了包裝系統(tǒng),制備高滴度慢病毒粒子 ·和3’LTR/ΔU3 pLVpro vector組合使用可進行P2實驗(注:取決于插入基因) |
|||||||||||||||||||||||||
■實驗例1 | |||||||||||||||||||||||||
LVpro Packaging Mix和其他品牌同類試劑盒制備的慢病毒滴度比較 | |||||||||||||||||||||||||
將表達ZsGreen1的慢病毒載體和包裝質(zhì)粒共轉染Lenti-X 293T細胞制備重組慢病毒,使用HT-1080細胞評估其生物學效價。與全部使用A公司產(chǎn)品的場合【1】相比,部分使用Takara產(chǎn)品的場合【2、3】得到的慢病毒滴度要高出10倍。另外,在全部使用Takara產(chǎn)品的場合【4】得到慢病毒滴度是最高的。 | |||||||||||||||||||||||||
■實驗例2 | |||||||||||||||||||||||||
兩種慢病毒基因?qū)敕椒ū容^:RBV-Spin法 vs Polybrene法 | |||||||||||||||||||||||||
使用LVpro Packaging Mix制備表達ZsGreen1的慢病毒并進行30倍稀釋,然后分別通過RetroNectin(Code No. T100A)的RBV(RetroNectin Bound Virus)-Spin法或Polybrene法對人外周血單核細胞(PBMC)進行基因?qū)?,比較這兩種方法的轉導效率。 感染3天后回收細胞,測定ZsGreen1陽性細胞率。結果顯示,Polybrene法的陽性率為10%左右,而RBV-Spin法的陽性率在20%以上,與Polybrene法相比顯示出較高的陽性率。 |
|||||||||||||||||||||||||
■產(chǎn)品列表 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
頁面更新:2022-08-30 15:51:46