感受態(tài)細(xì)胞E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價(jià)格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Takara | 9129 | E.coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells | 100 μl × 10 | ¥651 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
■ 制品說明 | |||||||||||||||||||||
Takara公司在Hanahan's method基礎(chǔ)上進(jìn)行了改良,制備出E. coli HST04 dam-/dcm- Competent Cells,當(dāng)用1 ng pUC19轉(zhuǎn)化100 μl細(xì)胞時,轉(zhuǎn)化效率>1×106 cfu/μg。 E.coli HST04 dam-/dcm-是甲基化基因dam、dcm缺失的菌株,使DNA不被甲基化。使用本菌株轉(zhuǎn)化所得到的質(zhì)粒,可以被對dam、dcm甲基化敏感的限制酶切割。 另外,dam、recA雙重突變的菌株是致死的,本菌株為recA+菌株。因此,易與帶有同源序列的外源DNA發(fā)生重組。本制品只適用于轉(zhuǎn)化已經(jīng)構(gòu)筑好的質(zhì)粒, 而不適用于常規(guī)的克隆轉(zhuǎn)化。 |
|||||||||||||||||||||
■ 細(xì)胞濃度 | |||||||||||||||||||||
1-2×109 bacteria/ml | |||||||||||||||||||||
■ Genotype | |||||||||||||||||||||
E. coli HST04 dam-/dcm-: F-, ara, △(lac-proAB) [Φ80dlacZ△M15], rpsL( str), thi, △(mrr-hsdRMS-mcrBC), △mcrA, dam, dcm | |||||||||||||||||||||
■ 保存 | |||||||||||||||||||||
-80℃。 注意: 如果不在-80℃下保存,轉(zhuǎn)化效率將會降低。此時,在使用前,請使用附帶的pUC19 對照質(zhì)粒來確認(rèn)細(xì)胞的轉(zhuǎn)化效率。不能液氮保存。 |
|||||||||||||||||||||
■ 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||
轉(zhuǎn)入1 ng 的pUC19 plasmid,涂于含有ampicillin的L-plate進(jìn)行篩選。 轉(zhuǎn)化效率 : >1 x 106 colonies/μg pUC19 plasmid |
|||||||||||||||||||||
■ 注意事項(xiàng) | |||||||||||||||||||||
1. 將感受態(tài)細(xì)胞從-80℃冷凍取出后請立即置于干冰/乙醇中。使用前保存于干冰/乙醇中。 |
|||||||||||||||||||||
2. 可使用1.5 ml microcentrifuge tubes代替14 ml 圓底 tubes (CORNING Code No. 352059 或 352057,等),但效率可能會降低。 | |||||||||||||||||||||
3. 當(dāng)使用100 μl感受態(tài)細(xì)胞時,加入的高純度質(zhì)粒DNA不要超過10 ng。否則轉(zhuǎn)化效率會降低。 | |||||||||||||||||||||
4. 當(dāng)改變感受態(tài)細(xì)胞使用體積或tube類型時,適當(dāng)調(diào)整反應(yīng)條件。例如,當(dāng)使用1.5 ml microcentrifuge tubes時,42℃放置60秒而不是45秒。 | |||||||||||||||||||||
5. L-broth 或φb-broth可替代SOC培養(yǎng)基,轉(zhuǎn)化效率可能會降低。 | |||||||||||||||||||||
·L-broth:10 g Tryptone, 5 g Yeast extract, 5 g NaCl,用1 N NaOH調(diào)整pH到7.5,使體系終體積為1 L,高壓滅菌。 | |||||||||||||||||||||
·φ b-broth:5 g Yeast extract, 20 g Tryptone, 5 g MaSO4·7H2O,用1 N KOH調(diào)整pH到7.5,使體系終體積為1 L,高壓滅菌。 | |||||||||||||||||||||
·L-plates: 10 g Tryptone,5 g Yeast extract,5 g NaCl/1 L water, 使用1 N NaOH調(diào)整pH到7.5,添加agar到1.5%,使體系終體積為1 L,高壓滅菌。 | |||||||||||||||||||||
6. 不建議將解凍的感受態(tài)細(xì)胞再次冷凍保存。但是,如果再次凍結(jié)不可避免,將細(xì)胞置于干冰/乙醇中迅速冷凍,置于-80℃保存。但是,轉(zhuǎn)化效率可能會降低至少一個數(shù)量級。 | |||||||||||||||||||||
頁面更新:2024-01-31 15:21:01