焦谷氨酸氨肽酶Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase | ||||||
品牌 | Code No. | 產(chǎn)品名稱 | 包裝量 | 價格(元) | 說明書 | 數(shù)量 |
Takara | 7334 | Pfu Pyroglutamate Aminopeptidase (Pfu PGAP) | 10 mU | ¥907 |
■ 制品內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
■ 制品說明 | ||||||||||||||||||||
本酶高度耐熱,能從被焦谷氨酸修飾的蛋白質(zhì)或肽的N末端上水解釋放焦谷氨酸。 | ||||||||||||||||||||
■ 保存 | ||||||||||||||||||||
-20℃。溶解后4℃保存。長期保存時,分裝后-20℃保存。避免反復凍融。 | ||||||||||||||||||||
■ 起源 | ||||||||||||||||||||
Escherichia coli carrying plasmids encoding the Pyrococcus furiosus pyroglutamate aminopeptidase gene. | ||||||||||||||||||||
■ 活性定義 | ||||||||||||||||||||
在37℃,pH 7.0 的條件下,1分鐘水解1 μmol 的Pyroglutamate-p-nitroanilide所需要的酶量定義為1個活性單位 (U)。 |
||||||||||||||||||||
■ 特性 | ||||||||||||||||||||
分子量: 24,072 (氨基酸組成) 約28,000 (SDS-PAGE電泳) 最適溫度: 95~100℃ 熱穩(wěn)定性:在75℃,pH7.0,150 min的條件下有90%的活性 最適pH: pH6.0~9.0 穩(wěn)定的pH值范圍:pH5.0~9.0 (在75℃,30分鐘內(nèi)有大于80%的活性) |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SDS 穩(wěn)定劑: DTT,EDTA 抑制劑: PCMB,Hg2+ |
||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
頁面更新:2024-02-29 10:02:06