|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide-it Recombinant Cas9是一種重組野生型釀膿鏈球菌Cas9核酸酶,在C-端進行了核定位信號(NLS)修飾,可用于CRISPR/Cas9介導的基因編輯實驗。通過電穿孔的方式將Cas9-sgRNA核糖核蛋白復(fù)合物導入至哺乳動物細胞,在使脫靶效應(yīng)最小化的同時,更容易實現(xiàn)高效率的基因編輯實驗。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guide-it Recombinant Cas9 (10 μg/μl)甘油含量為50%,這款Cas9蛋白質(zhì)溶液已被證實是無菌的,并且無論是和單向?qū)NA(sgRNA)形成核糖核蛋白復(fù)合物(RNP)通過電穿孔的方式導入用于基因敲除實驗,還是作為RNP與供體修復(fù)模板一起導入用于基因敲入實驗,都具有良好的哺乳動物細胞耐受性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sgRNA制備推薦使用Guide-it sgRNA In VitroTranscription Kit(Code No. 632635)或者Guide-it Complete sgRNA Screening System(Code No. 632636)。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMP級別的重組Cas9蛋白質(zhì)Recombinant Cas9 Protein GMP grade(Code No. T230)請點擊這里查看。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· 這款Cas9蛋白質(zhì)溶液是無菌的,且哺乳動物細胞耐受性良好 · 與Guide-it Complete sgRNA Screening System配合使用可實現(xiàn)高效率編輯 · 優(yōu)于質(zhì)粒導入系統(tǒng),脫靶效應(yīng)更低 · 對難轉(zhuǎn)染細胞系效果好 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ 實驗例: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人誘導多能干細胞(hiPSC)CD81基因敲除效果。在本實驗中,將Cas9-sgRNA RNP復(fù)合物通過電穿孔方式導入至hiPSC-18 和hiPSC-22兩種誘導多能干細胞中敲除CD81基因。CD81抗體染色后流式細胞術(shù)檢測結(jié)果顯示,電穿孔10天后hiPSC-18的敲除效率為91%,hiPSC-22的敲除效率為85%,顯示出非常高的基因編輯效率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AAVS1和CXCR4基因同源定向修復(fù)。Panel A. 這些圖表展示了CD34+造血干細胞的HDR實驗是如何完成的。將含有Hind III酶切位點的ssDNA模板插入AAVS1基因中,將同時含有Hind III和Bam HI酶切位點的模板插入CXCR4基因中。每側(cè)同源臂長度為90 bp。Panel B. 將修復(fù)模板和Cas9/sgRNA RNPs通過電穿孔導入后,用PCR擴增靶細胞中各目標基因,并進行酶切分析。編輯效率顯示在凝膠上每個陽性孔上面。CXCR4基因經(jīng)過BamH I酶切后顯示出一條額外條帶,原因是基因編輯前野生型基因中已經(jīng)存在一個BamH I位點了?;蚓庉?天后,我們證實98%的造血干細胞CD34+染色陽性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)來源于Takara Bio USA, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cellartis hiPSC-18細胞系基因敲除。通過剪切后條帶的強度可以對編輯細胞所占的百分比進行半定量估計。與其他品牌推薦的制備向?qū)NA的方法相比,Guide-it Recombinant Cas9與Guide-it In Vitro Transcription Kit制備的sgRNA結(jié)合使用,可以為許多靶點提供一致且有效的基因編輯。凝膠底部的每個數(shù)字代表所示RNP的基因編輯效率(以百分比表示)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3+ Pan T細胞治療相關(guān)基因的敲除。在本實驗中,電穿孔導入Cas9/sgRNA RNPs至 CD3+Pan T細胞進行單基因敲除(B2M或PD-1)或雙基因敲除(B2M+PD-1或TRAC+TRBC)。細胞解凍后,在LymphoONE培養(yǎng)基中生長,并用ImmunoCult人CD3/CD28/CD2 T細胞激活劑激活處理3天。然后按照Guide-it Recombinant Cas9(10 μg/μl)操作指南,將RNP復(fù)合物通過電穿孔方式導入至細胞,設(shè)置3個平行實驗組。對于雙基因敲除,單獨制備靶向各目標基因的RNP復(fù)合物,然后與細胞混合進行電穿孔。電穿孔7天后,使用流式細胞儀檢測基因敲除頻率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CD3+ Pan T細胞中B2M基因的敲除。在本實驗中,將Cas9/sgRNA RNPs通過電穿孔導入至CD3+ Pan T細胞中,以敲除B2M基因。細胞解凍后,在LymphoONE培養(yǎng)基中生長,并用ImmunoCult人CD3/CD28/CD2 T細胞激活劑激活處理3天。然后按照Guide-it Recombinant Cas9(10 μg/μl)操作指南,將RNP復(fù)合物通過電穿孔導入至細胞,設(shè)置3個平行實驗組。電穿孔7天后,用流式細胞儀檢測基因敲除頻率和細胞活力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technical Notes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Improved CRISPR/Cas9 genome editing in hard-to-transfect mammalian cells using AAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品詳情請點擊: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頁面更新:2021-08-16 10:56:34